Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Ganhadores
Para saber todo o fluxo da Contratação Direta, clique na aba "Movimentação" ou .
| NOME DA EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA | STATUS | DOCUMENTO DA PROPOSTA |
|---|---|---|---|
|
flavio aparecido duarte
|
R$ 12.000,00 | Proposta vencedora | Visualizar |
Sobre a Contratação Direta
| MODALIDADE | DEPARTAMENTO / SECRETARIA | VALOR ESTIMADO | DATA DE CADASTRO |
|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação | Departamento de tecnologia | R$ 15.000,00 | 13/02/2026 09:00:00 |
| CATEGORIA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | |
| Infraestrutura | 13/02/2026 13:00:00 | 20/02/2026 23:59:00 | |
| NÚMERO DO IP | USUÁRIO QUE CADASTROU |
|---|---|
| 191.37.42.175 | KingPrefeitura |
| OBJETO | |||
|---|---|---|---|
Contratação de empresa de site oficial e diário |
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
Movimentação
.
.
.
.