Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. 1º- Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, no art. 66 da Lei Orgânica do Município, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município, relativas ao exercício de 2025, compreendendo: | 2025 | Não especificado | Anual | 11/11/2025 | Detalhes |
| PPA | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 20/08/2025 | Detalhes |
| Relatório Analítico dos Investimentos | 2024 | Não especificado | Abril | 10/06/2024 | Detalhes |
| https://www.prefeitura.kingpage.com.br/conta-publica/periodo/2023/categoria/1/modalidade/periodo/8/balancetes/ | 2023 | Balancete da Despesa | Agosto | 14/08/2023 | Detalhes |
| balancete teste2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Junho | 14/06/2023 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 06/04/2023 | Detalhes |
| balancete janeiro 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Janeiro | 06/03/2023 | Detalhes |
| atuarial 2022 | 2022 | Balancete Financeiro | Anual | 18/11/2022 | Detalhes |
| Balancete teste 2022 | 2022 | Balancete da Despesa | Janeiro | 25/10/2022 | Detalhes |
| gastos mes de Janeiro | 2022 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/08/2022 | Detalhes |
| balancete mes de junho . | 2022 | Balancete Financeiro | Junho | 23/06/2022 | Detalhes |
| Primeiro Termo Aditivo Samaritano | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Trimestre | 15/06/2022 | Detalhes |
| balancete de maio | 2022 | Balanço Financeiro | Maio | 13/05/2022 | Detalhes |
| boletim 2022 | 2022 | Balancete Financeiro | Maio | 06/05/2022 | Detalhes |
| repasse trimestral 3 setor | 2022 | Balancete da Despesa | 1º Trimestre | 08/03/2022 | Detalhes |
| gastos do terceiro setor | 2022 | Prestação de Contas | Fevereiro | 28/02/2022 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS AO LAR DE IDOSOS OLDKING | 2022 | Prestação de Contas | 1º Trimestre | 23/02/2022 | Detalhes |
| Relatorio Fiscal | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 13/12/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.