Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| ADILSON VIEIRA | 123.015.418-35 | PEDREIRO | R$ 1.904,71 |
| AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS | 366.954.478-02 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
| BIANCA MARCUSSO FRAGOSO | 465.698.228-88 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
| CAMILA BASSETTO MONTORO | 431.337.938-02 | Fisioterapeuta (Autônomo) | R$ 1.940,00 |
| CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN | 370.052.538-92 | ENFERMEIRO (A) | R$ 3.366,15 |
| CÉLIA REGINA SOUZA MACHADO | 183.516.748-93 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
| CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA | 291.779.328-70 | COZINHEIRA | R$ 1.301,00 |
| CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 262.465.998-69 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
| DÁVIÇON DA CRUZ GREGORIO | 303.071.358-02 | COORDENADOR | R$ 3.255,60 |
| ELISABETE APARECIDA BATISTA | 151.409.928-41 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
| ELMA SODRÉ DE SOUZA SANTOS | 347.253.638-12 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.301,00 |
| ESTELY ALVES SANTOS | 064.685.495-07 | FAXINEIRA | R$ 1.301,00 |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.