Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
| VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÁGIO EM SUPORTE AO CLIENTE | 1 | A combinar | 13/05/2021 | 17/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| ESTÁGIO EM DESIGN GRÁFICO | 1 | A combinar | 13/05/2021 | 17/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| RECEPCIONISTA | 1 | A combinar | 13/05/2021 | 17/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 | A combinar | 10/05/2021 | 14/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| VENDEDOR INTERNO | 1 | A combinar | 11/05/2021 | 14/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| VENDEDOR INTERNO | 1 | A combinar | 04/05/2021 | 13/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| SOLDADOR/ CALDEIREIRO | 2 | A combinar | 07/05/2021 | 13/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO | 1 | R$ 2.000,00 | 11/05/2021 | 13/05/2021 | Analisando candidatos | Detalhes |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1 | A combinar | 07/05/2021 | 11/05/2021 | Cancelada | Detalhes |
| ANALISTA PCM | 1 | R$ 1.820,00 | 04/05/2021 | 09/05/2021 | Cancelada | Detalhes |
| VENDEDOR INTERNO (TELEMARKETING) | 1 | A combinar | 06/05/2021 | 09/05/2021 | Concluida | Detalhes |
| DOMÉSTICA | 1 | R$ 1.163,55 | 30/04/2021 | 07/05/2021 | Concluida | Detalhes |
.
.
.
R$ 70,00
.
R$ 58,87
.
R$ 58,70
.
R$ 65,73
.
.