Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Ganhadores
Para saber todo o fluxo da Contratação Direta, clique na aba "Movimentação" ou .
| NOME DA EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA | STATUS | DOCUMENTO DA PROPOSTA |
|---|---|---|---|
|
Empresa Teste
|
R$ 123,31 | Proposta vencedora | Visualizar |
Sobre a Contratação Direta
| MODALIDADE | DEPARTAMENTO / SECRETARIA | VALOR ESTIMADO | DATA DE CADASTRO |
|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação | Saúde | R$ 8.000,00 | 05/12/2025 14:00:00 |
| CATEGORIA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | |
| Saúde | 05/12/2025 14:00:00 | 08/12/2025 14:00:00 | |
| NÚMERO DO IP | USUÁRIO QUE CADASTROU |
|---|---|
| 191.37.41.239 | KingPrefeitura |
| OBJETO | |||
|---|---|---|---|
Contratação de empresa especializada |
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
Movimentação
.
.
.
.