Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Ganhadores
Para saber todo o fluxo da Contratação Direta, clique na aba "Movimentação" ou .
| NOME DA EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA | STATUS | DOCUMENTO DA PROPOSTA |
|---|---|---|---|
|
flavio aparecido duarte
|
R$ 4.500,00 | Proposta vencedora | Visualizar |
Sobre a Contratação Direta
| MODALIDADE | DEPARTAMENTO / SECRETARIA | VALOR ESTIMADO | DATA DE CADASTRO |
|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação | Departamento de tecnologia | R$ 5.000,00 | 23/04/2026 15:00:00 |
| CATEGORIA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | |
| Governança e Administração Pública | 23/04/2026 15:00:00 | 28/04/2026 23:59:00 | |
| NÚMERO DO IP | USUÁRIO QUE CADASTROU |
|---|---|
| 191.37.42.175 | KingPrefeitura |
| OBJETO | |||
|---|---|---|---|
contração de empresa para fornecimento de insumos de informatica. |
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
Movimentação
.
.
.
.