Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Ganhadores
Para saber todo o fluxo da Contratação Direta, clique na aba "Movimentação" ou .
| NOME DA EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA | STATUS | DOCUMENTO DA PROPOSTA |
|---|---|---|---|
|
flavio aparecido duarte
|
R$ 8.500,00 | Proposta vencedora | Visualizar |
Sobre a Contratação Direta
| MODALIDADE | DEPARTAMENTO / SECRETARIA | VALOR ESTIMADO | DATA DE CADASTRO |
|---|---|---|---|
| Dispensa de Licitação | Secretaria de informatica | R$ 9.000,00 | 16/04/2026 08:00:00 |
| CATEGORIA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | |
| Governança e Administração Pública | 16/04/2026 08:00:00 | 24/04/2026 23:59:00 | |
| NÚMERO DO IP | USUÁRIO QUE CADASTROU |
|---|---|
| 191.37.42.175 | KingPrefeitura |
| OBJETO | |||
|---|---|---|---|
contratação de empresa para fornecimento de site |
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
Movimentação
.
.
.
.